Fandefasana ara-potoana
| OEO.NO | 3099148 |
| Famonosana | Fonosana tsy miandany/boaty |
| Loko | namboarina manokana |
| Fiara mifanaraka | Vchicles mavesatra |
| Antoka | 1 taona |
| Fampiharana | Rafitra frein kamiao |
| Kalitao | Voasedra 100% |
| 3099148 | 9033530 | 70311479 | 472 171 726 0 | 3127660 |
| 8133302 | 472 250 000 0 | 589990049970 | 472 017 480 0 | WA4630840300 |
| 463 084 031 0 | 8143015 | 1614303 | 1589338 | 1625770 |
| 8158342 | 8151942 | 1594342 | 1610564 | 8143017 |
| 3986621 | 1614305 | 1594344 | 1589340 | 1610566 |
| 8143019 | 1610568 | 1589344 | 1594346 | 1078320 |
| 8143021 | 1610570 | 1589342 | 1078316 | 3165144 |
| 1078318 | 20775173 | 8171247 | 1521248 | 1669420 |
| 1521247 | 1669419 | 20775168 | 8171245 | 20590252 |
| 3192385 | 20514657 | 20366720 | 21450362 | 1521249 |
| 1669421 | 1653072 | 1653380 | 1653070 | 1669422 |
| 1652760 | 3192384 | 1521250 | 1656234 | 1608951 |
| 1669297 | 8172627 | 1652731 | 1608952 | 1653156 |
| 1669324 | 1653074 | 1092123 | 1672231 | 8172628 |
| 1672230 | 4630630030 | 4630630050 | 21314741 12V | 21314742 24V |
| 4630840410 | 1656239 | 20783875 | 20772366 | 20557162 |
| 21031448 | 22327063 | 22327072 | KIT 22327063 | 20872625 |
| 8171739 | 21472978 | 23439998 | 21707055 | 21991154 |
| 20741660 | 21707054 | 21991157 | 4213659212 | 4213659462 |
| 4213659222 | K019821N50 | 21083660 | K019820N50 | 21083657 |
| 21083654 | 20574690 | 20574700 | 21452473 | 21596642 D11 |
| 21596626 | 20892735 | 21452480 D13 | 74 20 574 700 | 74 21 452 473 |
| 74 21 596 642 | 21485928 | 23013325 | 7421485928 | 7423013325 |
| 23013327 | 23871482 | 21985798 | 23013321 | 7421985798 |
| 23871484 | 1620067 |
Fe-potoana:
| Isany (sombiny) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Fotoana fiasana (andro) | 15 | 30 | Hodinihina |
Fepetra fanaterana ekena:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Fanaterana haingana, DAF, DES;
Vola fandoavam-bola ekena:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Karazana fandoavam-bola ekena:
T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Karatra findramam-bola, PayPal, Western Union, Vola, Escrow;
Ireo valva solenoid an'ny Volvo Trucks dia singa fototra ampiasaina hifehezana ireo rafitra sy fiasan'ny fiara samihafa. Ireto misy karazana valva solenoid mahazatra an'ny kamiao Volvo:
Valva solenoida amin'ny frein: Mampiasa valiva solenoida ny rafitra frein'ny Volvo Trucks mba hifehezana ny famoahana sy ny fampiharana ny tsindrin'ny rivotra frein mba hahazoana fahombiazana azo antoka amin'ny frein.
Valva solenoid ho an'ny fampangatsiahana rivotra: Mampiasa valiva solenoid ny rafitra fampangatsiahana rivotra an'ny Volvo Trucks mba hifehezana ny fikorianan'ny rano mangatsiaka mba handrindrana ny mari-pana sy ny habetsaky ny rivotra ao anaty fiara.
Valva solenoid fanaraha-maso ny valva: Mampiasa valva solenoid ny motera kamiao Volvo mba hifehezana ny fisokafana sy ny fanakatonana ny valva mba hahazoana antoka fa miasa sy mahomby tsara ny motera.
Valva solenoida amin'ny fifindran'ny herinaratra: Mampiasa valiva solenoida ny rafitra fifindran'ny herinaratra an'ny Volvo Trucks mba hifehezana ny fiasan'ny fifindrana sy ny embrayage mba hahazoana fifindrana milamina sy azo antoka ny fifindrana.
Ny valva solenoid an'ny Volvo Trucks dia mazàna ampiasain'ny rafitra elektrika ao anaty fiara ary miasa sy fehezina amin'ny alàlan'ny môdio fanaraha-maso na singa fanaraha-maso elektronika.














